Toplam 10 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 AKÇE AMASYA 848 0,00 0
2 AKÇE AYASULUK 848 1,01 10 833
3 AKÇE BURSA 848 0,99 10 2325
4 AKÇE EDİRNE 848 1,04 11 992
5 AKÇE EDİRNE 848 1,02 11 2326
6 AKÇE SEREZ 848 0,82 13 2465
7 MANGIR AMASYA 848 1,76 14 2023
8 MANGIR AMASYA 848 1,60 12 1443
9 MANGIR BURSA 848 0,00 0
10 MANGIR EDİRNE 848 0,00 0
Toplam 110 adet 2. Culus için listelendi.
1 SULTANİ KOSTANTİNİYYE 882 0,00 0
2 SULTANİ KOSTANTİNİYYE 883 3,48 19 2307
3 SULTANİ KOSTANTİNİYYE 885 0,00 0
4 AKÇE AMASYA 855 0,90 12 2328
5 AKÇE AMASYA 855 0,98 11 1771
6 AKÇE AMASYA 865 0,85 12 2252
7 AKÇE AMASYA 865 0,90 11 536
8 AKÇE AMASYA 875 0,82 12 2266
9 AKÇE AMASYA 875 0,88 12 2407
10 AKÇE AMASYA 875 0,83 11 2916
11 AKÇE AMASYA 885 0,00 0
12 AKÇE AYASULUK 855 0,95 11 2327
13 AKÇE AYASULUK 855 1,01 10 38
14 AKÇE AYASULUK 865 0,88 11 2939
15 AKÇE AYASULUK 875 0,91 12 41
16 AKÇE BURSA 855 0,92 12 2425
17 AKÇE BURSA 855 0,97 11 39
18 AKÇE BURSA 855 0,98 12 15
19 AKÇE BURSA 855 1,01 13 1128
20 AKÇE BURSA 855 0,94 11 2193
21 AKÇE BURSA 865 0,95 11 993
22 AKÇE BURSA 865 0,88 11 537
23 AKÇE BURSA 865 0,89 11 2937
24 AKÇE BURSA 875 0,00 0
25 AKÇE BURSA 885 0,00 0
26 AKÇE BURSA 886 0,00 0
27 AKÇE EDİRNE 855 0,97 13 1275
28 AKÇE EDİRNE 855 1,00 11 40
29 AKÇE EDİRNE 865 0,90 12 733
30 AKÇE EDİRNE 865 0,87 11 35
31 AKÇE EDİRNE 865 0,94 11 2933
32 AKÇE EDİRNE 875 0,00 0
33 AKÇE EDİRNE 885 0,00 0
34 AKÇE EDİRNE 886 0,76 11 1769
35 AKÇE EDİRNE 886 0,70 11 1540
36 AKÇE KASTAMONU 865 0,78 12 2936
37 AKÇE KONYA 865-870 0,00 0
38 AKÇE KONYA 875 0,90 11 2466
39 AKÇE KOSTANTİNİYYE 865 0,91 12 2938
40 ONLUK KOSTANTİNİYYE 875 0,00 0
41 AKÇE KOSTANTİNİYYE 875 0,90 11 2329
42 AKÇE KOSTANTİNİYYE 885 0,00 0
43 AKÇE KOSTANTİNİYYE 886 1,06 15 539
44 AKÇE KOSTANTİNİYYE 886 0,74 12 1772
45 AKÇE NOVAR 855 0,97 13 2932
46 AKÇE NOVAR 865 0,87 12 535
47 AKÇE NOVAR 865 0,92 11 1277
48 AKÇE NOVAR 865 0,92 11 2935
49 ONLUK NOVAR 875 0,00 0
50 AKÇE NOVAR 875 0,90 11 1770
51 AKÇE NOVAR 886 0,76 11 2940
52 AKÇE SEREZ 855 0,94 12 534
53 AKÇE SEREZ 865 0,91 11 2934
54 AKÇE SEREZ 875 0,84 11 2330
55 AKÇE SEREZ 875 0,85 11 1441
56 AKÇE SEREZ 885 0,76 10 835
57 AKÇE TİRE 886 0,00 0
58 AKÇE ÜSKÜP 875 0,91 11 2467
59 AKÇE ÜSKÜP 885 0,75 11 2408
60 AKÇE ÜSKÜP 885 0,74 11 538
61 AKÇE ÜSKÜP 886 0,72 11 1276
62 MANGIR ANKARA TY 1,03 13 1278
63 MANGIR ANKARA TY 1,39 13 2333
64 MANGIR AYASULUK TY 0,95 13 1445
65 MANGIR AYASULUK 852 1,48 16 2170
66 MANGIR AYASULUK 852 1,41 14 1982
67 MANGIR AYASULUK 852 1,46 13 882
68 MANGIR AYASULUK 852 0,97 12 1513
69 MANGIR AYASULUK 852 1,38 15 1439
70 MANGIR AYASULUK 852 0,85 13 540
71 MANGIR AYASULUK 852 1,15 14 37
72 MANGIR AYASULUK 852 0,84 13 541
73 MANGIR AYASULUK 865 2,75 18 594
74 MANGIR BERGAMA TY 1,40 13 1796
75 MANGIR BERGAMA TY 0,61 12 1440
76 MANGIR BOLU TY 1,44 14 2379
77 MANGIR BURSA TY 1,98 17 1432
78 MANGIR BURSA TY 1,78 14 1444
79 MANGIR BURSA 861 1,49 15 543
80 MANGIR BURSA 861 1,10 12 2728
81 MANGIR BURSA TY 2,76 15 1865
82 MANGIR BURSA TY 3,25 15 2474
83 MANGIR BURSA TY 2,85 15 2473
84 MANGIR BURSA TY 2,80 18 2472
85 MANGIR BURSA 865 3,07 16 2710
86 MANGIR BURSA 865 2,62 17 2711
87 MANGIR BURSA 865 2,75 17 2909
88 MANGIR BURSA 865 2,86 16 2910
89 MANGIR BURSA 867 2,81 17 1438
90 MANGIR EDİRNE TY 1,45 14 2172
91 MANGIR EDİRNE TY 1,37 13 544
92 MANGIR EDİRNE TY 1,60 13 2926
93 MANGIR EDİRNE TY 2,20 15 2865
94 MANGIR EĞRİDİR TY 1,16 13 953
95 MANGIR KARAHİSAR TY 1,56 14 2339
96 MANGIR KARAHİSAR TY 1,25 14 2184
97 MANGIR KONYA TY 1,55 14 2332
98 MANGIR KONYA TY 1,54 14 1978
99 MANGIR TİRE TY 1,31 13 2886
100 MANGIR TİRE TY 2,83 18 1132
101 MANGIR TİRE 0 3,00 17 36
102 MANGIR TİRE TY 1,67 14 1437
103 MANGIR TİRE TY 2,77 19 1442
104 MANGIR TİRE TY 2,17 15 2242
105 MANGIR TİRE TY 1,43 15 1981
106 MANGIR TİRE TY 2,71 17 2334
107 MANGIR TİRE 865 2,84 16 2349
108 MANGIR TİRE 865 1,47 15 834
109 MANGIR DY TY 2,85 16 542
110 MANGIR DY TY 1,54 15 2915
© balcoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.