Toplam 137 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİRHEM DY TY 1,48 23 2921
2 DİRHEM - 2,20 23 2443
3 DİRHEM ? ? 1,43 25 2065
4 DİRHEM - 1,48 27 2134
5 DİRHEM KONYA ?58 0,92 19 2552
6 DİRHEM - 1,36 23 2555
7 DİRHEM DY 1,33 22 2169
8 DİRHEM DY TY 0,63 20 2849
9 DİRHEM - 0,94 24 2556
10 DİRHEM - 0,46 17 2035
11 DİRHEM - 0,69 20 2557
12 DİRHEM - 1,95 22 2226
13 DİRHEM DY TY 1,30 22 395
14 DİRHEM - 1,40 23 2036
15 DİRHEM DY TY 1,43 26 1547
16 DİRHEM DY TY 1,35 22 1593
17 DİRHEM DY TY 1,08 21 1594
18 DİRHEM DY TY 1,40 25 1595
19 DİRHEM DY TY 1,18 22 1922
20 DİRHEM DY TY 0,73 20 2496
21 DİRHEM DY TY 1,02 15 2549
22 DİRHEM - 0,80 20 2558
23 DİRHEM DY TY 0,59 22 2819
24 DİRHEM - TY 2,06 24 2520
25 AKÇE - 0,86 18 2150
26 AKÇE ? ? 0,90 20 1996
27 1/2 DİRHEM ? ? 0,84 20 2000
28 1/2 DİRHEM ? ? 0,77 17 1621
29 1/2 DİRHEM ? ? 0,78 14 1622
30 AKÇE ? ? 1,02 20 1530
31 AKÇE KONYA? 1,00 19 2177
32 DİRHEM ? ? 1,45 23 1810
33 DİRHEM DY TY 1,60 23 1751
34 DİRHEM ? ? 1,43 24 1247
35 DİRHEM ? ? 1,47 22 1246
36 DİRHEM - 1,00 21 2137
37 DİRHEM ? ? 1,78 27 1245
38 DİRHEM - 1,29 21 2138
39 1/2 DİRHEM ? ? 0,92 18 1408
40 DİRHEM DY TY 1,27 20 1995
41 DİRHEM - 1,25 17 1826
42 AKÇE ? ? 0,82 18 1749
43 AKÇE DY TY 0,79 18 2769
44 AKÇE DY TY 0,81 20 2770
45 AKÇE DY TY 0,78 13 2228
46 AKÇE DY TY 0,61 18 2919
47 DİRHEM DY TY 1,37 20 1000
48 AKÇE - 0,33 15 2215
49 AKÇE ? ? 0,57 18 1394
50 AKÇE DY TY 0,91 17 2868
51 AKÇE - 0,48 15 2106
52 DİRHEM - 0,70 22 2037
53 DİRHEM DY TY 0,91 18 2672
54 MANGIR DY TY 1,07 16 2772
55 MANGIR DY TY 0,81 11 2192
56 MANGIR ? ? 0,82 15 1398
57 MANGIR DY TY 0,67 14 2113
58 MANGIR DY TY 0,89 16 2717
59 MANGIR DY TY 0,65 18 1323
60 MANGIR DY TY 1,01 18 1990
61 MANGIR DY TY 0,76 17 1111
62 MANGIR DY TY 1,06 17 1166
63 MANGIR - 2,69 17 2489
64 MANGIR DY TY 0,70 21 2689
65 MANGIR DY TY 1,27 18 1792
66 MANGIR DY TY 1,44 18 2807
67 MANGIR - 1,38 22 2191
68 MANGIR ? 813 1,09 19 2188
69 MANGIR - 1,21 18 2187
70 MANGIR - 0,93 16 2189
71 MANGIR - 0,00 0 2012
72 MANGIR DY TY 0,62 15 1327
73 MANGIR DY TY 163,00 18 2175
74 MANGIR DY TY 1,04 17 2712
75 MANGIR DY TY 0,99 20 2713
76 MANGIR DY TY 1,42 18 2714
77 MANGIR DY TY 0,90 18 2735
78 MANGIR DY TY 0,00 0 1698
79 MANGIR DY TY 0,85 16 2048
80 MANGIR DY TY 1,07 15 1409
81 MANGIR DY TY 0,69 15 2479
82 MANGIR DY TY 0,70 15 1975
83 MANGIR DY TY 1,73 26 1560
84 MANGIR DY TY 4,10 16 1538
85 MANGIR - 1,74 17 1864
86 MANGIR - 0,72 21 1863
87 MANGIR DY TY 0,97 18 1896
88 MANGIR DY TY 2,32 20 2815
89 MANGIR DY TY 0,82 13 2709
90 MANGIR DY TY 0,52 15 2707
91 MANGIR DY TY 1,26 18 2708
92 MANGIR DY TY 1,00 18 2484
93 MANGIR DY TY 0,61 14 2715
94 MANGIR DY TY 1,21 16 2716
95 MANGIR DY TY 3,22 18 2827
96 MANGIR DY TY 1,29 13 2828
97 FELS DY TY 1,53 21 2488
98 MANGIR DY TY 0,73 17 1607
99 MANGIR DY TY 0,90 13 1783
100 MANGIR DY TY 0,61 16 2485
101 MANGIR DY TY 2,22 20 2718
102 MANGIR DY TY 0,84 18 2719
103 MANGIR DY TY 2,13 16 2720
104 MANGIR DY TY 3,02 17 2721
105 MANGIR DY TY 3,19 18 2826
106 MANGIR DY TY 1,20 15 2808
107 MANGIR DY TY 1,33 15 2809
108 MANGIR DY TY 1,85 15 2810
109 MANGIR DY TY 1,62 21 2722
110 MANGIR DY TY 2,04 23 2929
111 MANGIR DY TY 1,07 19 2723
112 MANGIR DY TY 2,53 23 2724
113 MANGIR DY TY 0,80 18 2725
114 MANGIR DY TY 1,22 19 2727
115 MANGIR DY TY 2,30 17 1782
116 MANGIR - 1,34 17 1861
117 MANGIR - 1,28 19 1860
118 MANGIR DY TY 0,40 14 2114
119 MANGIR DY TY 1,73 16 1974
120 MANGIR DY TY 1,15 17 2112
121 MANGIR DY TY 1,83 16 2486
122 MANGIR DY TY 1,42 17 1973
123 MANGIR DY TY 1,40 20 1733
124 MANGIR - 2,11 16 2438
125 MANGIR ANKARA TY 1,43 16 1320
126 MANGIR DY TY 0,62 13 2115
127 MANGIR - 1,20 16 1859
128 MANGIR - 1,10 19 1862
129 FELS DY TY 2,09 21 1555
130 MANGIR DY TY 0,70 18 2211
131 MANGIR DY TY 0,85 17 2015
132 MANGIR DY TY 0,87 15 2049
133 MANGIR DY TY 0,58 17 2016
134 MANGIR DY TY 1,89 18 2688
135 MANGIR - 0,88 14 2149
136 MANGIR DY TY 3,99 22 2923
137 MANGIR RUHA TY 2,80 15 2213
© balcoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.